Datos del producto:
|
Material: | acero de carbono | Color: | Blanco |
---|---|---|---|
Tipo: | Colocaciones | Tipo del hilo: | 24 hilos métricos del cono del grado |
Nombre de producto: | adaptador de tubo de alta presión del reductor del codo de 90 grados con la nuez del eslabón girator | Nombre de la marca: | DUOLI |
Resaltar: | tipo colocación de la mordedura,colocaciones de acero de la llamarada |
Adaptador de tubo de alta presión del reductor del codo de 90 grados con la nuez del eslabón giratorio por el acero de carbono
Las conexiones hidráulicas son diversos componentes hydráulicos (las bombas, líneas de transmisión, invirtiendo las válvulas, paran las válvulas),
Los motores hidráulicos, cilindros hidráulicos, y algunos elementos auxiliares, tales como indicadores llanos, termómetros, indicadores de presión, etc., se unen a juntos para formar un sistema hydráulico del lazo cerrado, que es una función de conexión de un accesorio.
El conector hidráulico puede soportar alta presión, si la tubería hidráulica articula los agujeros de la arena del impacto, los pequeños agujeros o la presión es demasiado alta no puede permitirse tanto la presión y la voladura es muy grande.
Las juntas hidráulicas se dividen en dos categorías importantes: juntas de la manguera, juntas de tubo duras
Estos dos categorías se dividen en varias categorías:
1) conector de la manguera dividido en los conectores integrados de la manguera, conectores sacados de la manguera, InteriorLocking
Colocaciones de manguera, acoplamientos de manguera desmontables, etc.
2) la junta de tubo dura también se llama junta de la transición. Se divide en tipo de la manga de la tarjeta del estruendo y junta métrica del hilo,
Junta de la rosca de tornillo de la pulgada, junta del hilo, reborde, etc. minero común de soldadura.
Las juntas hidráulicas son ampliamente utilizadas en el transporte de los militares, de la energía, del producto petroquímico, del poder, de la nave, del automóvil y de carril,
En el sistema de tubería hidráulico de maquinaria de construcción, de explotación minera, de metalurgia, de trabajos de acero, de ingeniería de océano, de etc.
Descripción de producto
Especificaciones
1, de alta calidad
2, capacidad fuerte de la fuente
3, estruendo del hilo
4, CNC Manufacure
5, precio competitivo
Cualidad:
Nombre de la cualidad | Valor del atributo | Nombre de la cualidad | Valor del atributo |
materil | acero de carbono | código principal | círculo |
tecnología | forjado | ||
tipo | el caber | conexión | varón |
origen | China de Zhejiang | color | blanco |
número de modelo | 2C9/2D9 | estándar | EATON |
marca | Duoli | tratamiento superficial | galvanizó |
1. Detalles de empaquetado:
paquete exportador estándar o según las peticiones de los clientes.
2. Detalle de la entrega:
en el plazo de 30 días o según el requisito de clientes.
Hilo | NÚMERO DE PARTE DEL GANADOR. | ||
NÚMERO DE PARTE. | 1 | 2 | |
Guerra electrónica 06L | M12×1.5 | 2C9-12 | |
Guerra electrónica 08L | M14×1.5 | 2C9-14 | |
Guerra electrónica 10L | M16×1.5 | 2C9-16 | |
Guerra electrónica 12L | M18×1.5 | 2C9-18 | |
Guerra electrónica 15L | M22×1.5 | 2C9-22 | |
Guerra electrónica 18L | M26×1.5 | 2C9-26 | |
Guerra electrónica 22L | M30×2.0 | 2C9-30 | |
Guerra electrónica 28L | M36×2.0 | 2C9-36 | |
Guerra electrónica 35L | M45×2.0 | 2C9-45 | |
Guerra electrónica 42L | M52×2.0 | 2C9-52 | |
Guerra electrónica 06S | M14×1.5 | 2D9-14 | |
Guerra electrónica 08S | M16×1.5 | 2D9-16 | |
Guerra electrónica 10S | M18×1.5 | 2D9-18 | |
Guerra electrónica 12S | M20×1.5 | 2D9-20 | |
Guerra electrónica 14S | M22×1.5 | 2D9-22 | |
Guerra electrónica 16S | M24×1.5 | 2D9-24 | |
Guerra electrónica 20S | M30×2.0 | 2D9-30 | |
Guerra electrónica 25S | M36×2.0 | 2D9-36 | |
Guerra electrónica 30S | M42×2.0 | 2D9-42 | |
Guerra electrónica 38S | M52×2.0 | 2D9-52 |
Persona de Contacto: Ms. Rita Shu
Teléfono: +86-13586832949
Fax: 86-574-62982283