Datos del producto:
|
Material: | Acero de carbono | Color: | Blanco |
---|---|---|---|
Número de modelo: | 5B-WD | Tratamiento superficial:: | blanco Cinc-plateado |
Nombre de producto: | Adaptadores masculinos de BSP | Nombre de la marca: | DUOLI |
Alta luz: | colocaciones de los adaptadores del bsp,mamparos del bsp,el bsp hidráulico señala por medio de luces las colocaciones |
Adaptadores ED del hilo femenino masculino del SELLO de BSP y de BSP blancos por el acero de carbono
Descripción de producto
Hilo | NÚMERO DE PARTE DEL GANADOR. | ||
NÚMERO DE PARTE. | 1 | 2 | |
RI-ED 02-04 | G1/8 " ×28 | G1/4 " ×19 | 5B-02-04 WD |
RI-ED 02-06 | G1/8 " ×28 | G3/8 " ×19 | 5B-02-06WD |
RI-ED 04-02 | G1/4 " ×19 | G 1/8" ×28 | 5B-04-02 WD |
RI-ED 04-06 | G1/4 " ×19 | G3/8 " ×19 | 5B-04-06 WD |
RI-ED 04-08 | G1/4 " ×19 | G1/2 " ×14 | 5B-04-08 WD |
RI-ED 06-02 | G3/8 " ×19 | G1/8 " ×28 | 5B-06-02 WD |
RI-ED 06-04 | G3/8 " ×19 | G1/4 " ×19 | 5B-06-04 WD |
RI-ED 06-08 | G3/8 " ×19 | G1/2 " ×14 | 5B-06-08 WD |
RI-ED 08-04 | G1/2 " ×14 | G1/4 " ×19 | 5B-08-04 WD |
RI-ED 08-06 | G1/2 " ×14 | G3/8 " ×19 | 5B-08-06 WD |
RI-ED 08-12 | G1/2 " ×14 | G3/4 " ×14 | 5B-08-12 WD |
RI-ED 12-08 | G3/4 " ×14 | G1/2 " ×14 | 5B-12-08 WD |
RI-ED 12-16 | G3/4 " ×14 | G1 " ×11 | 5B-12-16 WD |
RI-ED 12-20 | G3/4 " ×14 | G1.1/4 " ×11 | 5B-12-20 WD |
RI-ED 16-12 | G1 " ×11 | G3/4 " ×14 | 5B-16-12 WD |
RI-ED 16-20 | G1 " ×11 | G1.1/4 " ×11 | 5B-16-20 WD |
RI-ED 20-16 | G1.1/4 " ×11 | G1 " ×11 | 5B-20-16 WD |
RI-ED 20-24 | G1.1/4 " ×11 | G1.1/2 " ×11 | 5B-20-24 WD |
RI-ED 24-16 | G1.1/2 " ×11 | G1 " ×11 | 5B-24-16 WD |
RI-ED 24-20 | G1.1/2 " ×11 | G1.1/4 " ×11 | 5B-24-20 WD |
Nombre | Adaptadores masculinos hidráulicos del SELLO de BSP ED |
Marca | DUOLI |
Material | Acero de carbono |
Tipo del hilo | VARÓN DE BSP |
Técnico | Máquinas del CNC |
Tamaño | A partir de la 1/8" *28 a 1.1/2" *11 |
Tratamiento superficial | Blanco Cinc-plateado |
MOQ | 500 pedazos |
Muestra |
La muestra le será enviada en el plazo de 7 días después de que esté recibido la carga y la carga de la muestra |
Nave de la muestra | Por expreso (DHL, FEDEX, UPS, TNT, el ccsme etc) |
Cualidades de producto | Alta presión, da alta temperatura |
Método comercial | EXW, MANDO, CIF |
Pago | T/T |
Tolerancia de la excentricidad del hilo:
2A del hilo externo y del hilo de los diversos elementos modificados 2B, la concentricidad de la junta
no excede el límite siguiente
Hilo externo
Cuando el diámetro es el diámetro más grande y más grande, los dos elementos del hilo deben ser concéntricos,
sin embargo, si el tamaño no es redondo, el tamaño es pequeño, en no alrededor el punto, el diámetro y el diámetro lo va a hacer
desviación de la producción
En el medio del más pequeño, el diámetro más grande, los dos elementos del agotamiento total no puede ser mayor
que la tolerancia media del diámetro;
El diámetro del más grande, el diámetro más grande de la hora, los dos elementos de la excentricidad del
el salto completo no es mayor que la tolerancia del diámetro grande;
El diámetro del más pequeño, el diámetro más grande de la hora, los dos elementos del agotamiento total puede
no ser mayor que el diámetro de la tolerancia de la tolerancia
Hilo interno
El más de diámetro bajo, diámetro bajo (diámetro de menor importancia) el más corto, los dos debe ser concéntrico, si
la trayectoria no está alrededor o demasiado grande, los dos elementos del agotamiento total no pueden ser mayores que el tamaño del
tolerancia de la trayectoria;
El diámetro máximo de la trayectoria, el Shortest-Path, los dos elementos de la excentricidad del total
el agotamiento no debe ser mayor que la tolerancia mediana del diámetro
Cuando el diámetro es el más pequeño, y la trayectoria es la más grande, el agotamiento completo de los dos elementos no puede
sea mayor que la trayectoria.
Persona de Contacto: Duoli
Teléfono: +8613586832949