Datos del producto:
|
Material: | Acero de carbono | Color: | Blanco |
---|---|---|---|
Número de modelo: | 1JN4 | Tratamiento superficial:: | blanco Cinc-plateado |
Nombre de producto: | Adaptadores masculinos de JIC | Nombre de la marca: | DUOLI |
Alta luz: | mamparo jic,37 colocaciones jic de la llamarada,37 colocaciones de la llamarada del cono JIC |
Las colocaciones masculinas de la llamarada del cono 37° JIC del codo 45°, varón del NPT señalaron por medio de luces los accesorios hidráulicos de la manguera
colocaciones métricas 1.Swaged | Colocaciones planas del sello de Mertic |
Colocaciones métricas de Multiseal | |
Colocaciones métricas del sello 60°Cone | |
Colocaciones métricas del sello 74°Cone | |
Colocaciones métricas del sello L.T del ANILLO O 24°Cone | |
Sello métrico H.T.Fittings del ANILLO O 24°Cone | |
Colocaciones rectas de la columna de alimentación métrica | |
Colocación métrica del sello 60°Cone de JIS | |
2. Colocaciones británicas estampadas | Colocaciones del sello del ANILLO O de BSP |
Colocaciones planas del sello de BSP | |
Colocaciones de BSP Multiseal | |
Colocaciones del sello de BSP 60°Cone | |
Colocaciones de BSPT | |
Colocaciones del sello de JIS BSP 60°Cone | |
3. Colocaciones americanas estampadas | Colocaciones del sello del ANILLO O del SAE |
Colocaciones planas del sello de ORFS | |
Colocaciones del sello de NPSM 60°Cone | |
Colocaciones del sello de JIC 74°Cone | |
Reborde L.T. Fittiings del SAE de las colocaciones del NPT | |
Reborde H.T.Fittings del SAE | |
4. Colocaciones de Staplelok | Conexión doble del banjo |
colocaciones de manguera del dispositivo de seguridad | |
5. Virola | VIROLA para la MANGUERA 1SN del EN 853 de SAE100R1AT/ |
VIROLA para MANGUERA del EN 853 de SAE100R1A la 1ra | |
VIROLA para la MANGUERA de SAE100R2AT/DIN20022 2SN | |
VIROLA para la MANGUERA 2SN de SAE100R2A/EN 853 | |
VIROLA para SAE100R1AT-R2AT, EN853 1SN-2SN y EN 857 2SC | |
VIROLA para 4SP, 4SH/10-16, MANGUERA R12-06-16 | |
VIROLA para 4SH, MANGUERA R12/32 | |
6. Adaptadores métricos | Adaptadores métricos del sello de cara del ANILLO O del hilo |
Tipo métrico adaptadores de la mordedura del hilo de tubo | |
Adaptadores métricos del hilo 60°Cone de JIS | |
El hilo métrico 74°Cone señaló por medio de luces los adaptadores de tubo | |
7. Adaptadores británicos | Adaptadores del hilo 60°Cone de BSP |
Adaptadores del hilo 60°Cone de JIS BSP | |
Adaptadores del hilo de BSPT | |
8. Adaptadores americanos | Los adaptadores JIC 74°Cone de ORFS señalaron por medio de luces los adaptadores de tubo |
Adaptadores del hilo del NPT |
Empaquetado y entrega
1. Detalles de empaquetado:
paquete exportador estándar o según las peticiones de los clientes.
2. Detalle de la entrega:
en el plazo de 30 días o según el requisito de clientes.
Hilo | NÚMERO DE PARTE DEL GANADOR. | ||
NÚMERO DE PARTE. | 1 | 2 | |
ADGL-07-02 | 7/16" - 20 | Z1/8” - 27 | 1JN-04-02 |
ADGL-07-04 | 7/16" - 20 | Z1/4” - 18 | 1JN-04 |
ADGL-07-06 | 7/16" - 20 | Z3/8” - 18 | 1JN-04-06 |
ADGL-08-02 | el 1/2” - 20 | Z1/8” - 27 | 1JN-05-02 |
ADGL-08-04 | el 1/2” - 20 | Z1/4” - 18 | 1JN-05-04 |
ADGL-08-06 | el 1/2” - 20 | Z3/8” - 18 | 1JN-05-06 |
ADGL-09-02 | 9/16" - 18 | Z1/8” - 27 | 1JN-06-02 |
ADGL-09-04 | 9/16" - 18 | Z1/4” - 18 | 1JN-06-04 |
ADGL-09-06 | 9/16" - 18 | Z3/8” - 18 | 1JN-06 |
ADGL-09-08 | 9/16" - 18 | Z1/2” - 14 | 1JN-06-08 |
ADGL-12-06 | 3/4" - 16 | Z3/8” - 18 | 1JN-08-06 |
ADGL-12-08 | 3/4" - 16 | Z1/2” - 14 | 1JN-08 |
ADGL-12-12 | 3/4" - 16 | Z3/4” - 14 | 1JN-08-12 |
ADGL-14-06 | 7/8" - 14 | Z3/8” - 18 | 1JN-10-06 |
ADGL-14-08 | 7/8" - 14 | Z1/2” - 14 | 1JN-10-08 |
ADGL-14-12 | 7/8" - 14 | Z3/4” - 14 | 1JN-10-12 |
ADGL-17-08 | 1.1/16" - 12 | Z1/2” - 14 | 1JN-12-08 |
ADGL-17-12 | 1.1/16" - 12 | Z3/4” - 14 | 1JN-12 |
ADGL-17-16 | 1.1/16" - 12 | Z1” - 11,5 | 1JN-12-16 |
ADGL-21-12 | 1.5/16" - 12 | Z3/4” - 14 | 1JN-16-12 |
ADGL-21-16 | 1.5/16" - 12 | Z1” - 11,5 | 1JN-16 |
ADGL-21-20 | 1.5/16" - 12 | Z1.1/4” - 11,5 | 1JN-16-20 |
ADGL-26-16 | 1.5/8" - 12 | Z1” - 11,5 | 1JN-20-16 |
ADGL-26-20 | 1.5/8" - 12 | Z1.1/4” - 11,5 | 1JN-20 |
ADGL-26-24 | 1.5/8" - 12 | Z1.1/2” - 11,5 | 1JN-20-24 |
ADGL-30-20 | 1.7/8" - 12 | Z1.1/4” - 11,5 | 1JN-24-20 |
ADGL-30-24 | 1.7/8" - 12 | Z1.1/2” - 11,5 | 1JN-24 |
ADGL-30-32 | 1.7/8" - 12 | Z2” - 11,5 | 1JN-24-32 |
ADGL-40-24 | 2.1/2" - 12 | Z1.1/2” - 11,5 | 1JN-32-24 |
ADGL-40-32 | 2.1/2" - 12 | Z2” - 11,5 | 1JN-32 |
Persona de Contacto: Duoli
Teléfono: +8613586832949