| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Material: | acero de carbono | Color: | Blanco | 
|---|---|---|---|
| Número de modelo: | 1JT9 | Tratamiento superficial:: | blanco Cinc-plateado | 
| Nombre de producto: | Adaptadores masculinos del codo de JIC | Nombre de la marca: | DUOLI | 
| Resaltar: | mamparo jic,37 colocaciones jic de la llamarada,adaptadores señalados por medio de luces hidráulicos masculinos del bspt | ||
Cono del codo JIC Male37° y colocaciones señaladas por medio de luces hidráulicas masculinas de BSPT por el acero de carbono
  
El significado de la primera letra es como sigue, y el resto de la letra tiene el mismo significado que
 
segundo o la tercera letra del conector de la transición
 
Un hilo externo/hilo externo
 
Hilo externo de B/hilo interno y externo
 
Hilo externo de C/hilo externo
 
Hilo interno de D/hilo interno/hilo interno
 
Hilo interno de E/hilo externo/hilo interno
 
Hilo interno de F/hilo interno y externo
 
G fijó el hilo interno/el hilo interno fijo/el hilo interno fijo
 
H fijó el hilo interno/el hilo interno y externo fijo
 
J fijó el hilo interno y externo/interno
 
K externa/hilo interno y externo
 
L externo/hilo interno y externo
 
Hilo interno de M/hilo interno fijo/hilo interno
  
Descripción de producto
  
| Hilo | NÚMERO DE PARTE DEL GANADOR. | ||
| NÚMERO DE PARTE. | 1 | 2 | |
| A5GA-07-02 | 7/16" - 20 | R1/8” - 28 | 1JT9-04-02SP | 
| A5GA-07-04 | 7/16" - 20 | R1/4” - 19 | 1JT9-04SP | 
| A5GA-07-06 | 7/16" - 20 | R3/8” - 19 | 1JT9-04-06SP | 
| A5GA-08-02 | el 1/2” - 20 | R1/8” - 28 | 1JT9-05-02SP | 
| A5GA-08-04 | el 1/2” - 20 | R1/4” - 19 | 1JT9-05-04SP | 
| A5GA-08-06 | el 1/2” - 20 | R3/8” - 19 | 1JT9-05-06SP | 
| A5GA-09-02 | 9/16" - 18 | R1/8” - 28 | 1JT9-06-02SP | 
| A5GA-09-04 | 9/16" - 18 | R1/4” - 19 | 1JT9-06-04SP | 
| A5GA-09-06 | 9/16" - 18 | R3/8” - 19 | 1JT9-06SP | 
| A5GA-09-08 | 9/16" - 18 | R1/2” - 14 | 1JT9-06-08SP | 
| A5GA-12-06 | 3/4" - 16 | R3/8” - 19 | 1JT9-08-06SP | 
| A5GA-12-08 | 3/4" - 16 | R1/2” - 14 | 1JT9-08SP | 
| A5GA-12-12 | 3/4" - 16 | R3/4” - 14 | 1JT9-08-12SP | 
| A5GA-14-06 | 7/8" - 14 | R3/8” - 19 | 1JT9-10-06SP | 
| A5GA-14-08 | 7/8" - 14 | R1/2” - 14 | 1JT9-10-08SP | 
| A5GA-14-12 | 7/8" - 14 | R3/4” - 14 | 1JT9-10-12SP | 
| A5GA-17-08 | 1.1/16" - 12 | R1/2” - 14 | 1JT9-12-08SP | 
| A5GA-17-12 | 1.1/16" - 12 | R3/4” - 14 | 1JT9-12SP | 
| A5GA-17-16 | 1.1/16" - 12 | R1” - 11 | 1JT9-12-16SP | 
| A5GA-21-12 | 1.5/16" - 12 | R3/4” - 14 | 1JT9-16-12SP | 
| A5GA-21-16 | 1.5/16" - 12 | R1” - 11 | 1JT9-16SP | 
| A5GA-21-20 | 1.5/16" - 12 | R1.1/4” - 11 | 1JT9-16-20SP | 
| A5GA-26-16 | 1.5/8" - 12 | R1” - 11 | 1JT9-20-16SP | 
| A5GA-26-20 | 1.5/8" - 12 | R1.1/4” - 11 | 1JT9-20SP | 
| A5GA-26-24 | 1.5/8" - 12 | R1.1/2” - 11 | 1JT9-20-24SP | 
| A5GA-30-20 | 1.7/8" - 12 | R1.1/4” - 11 | 1JT9-24-20SP | 
| A5GA-30-24 | 1.7/8" - 12 | R1.1/2” - 11 | 1JT9-24SP | 
| A5GA-30-32 | 1.7/8" - 12 | R2” - 11 | 1JT9-24-32SP | 
| A5GA-40-24 | 2.1/2" - 12 | R1.1/2” - 11 | 1JT9-32-24SP | 
| A5GA-40-32 | 2.1/2" - 12 | R2” - 11 | 1JT9-32SP | 
| Nombre | Adaptadores masculinos hidráulicos del codo de JIC | 
| Marca | DUOLI | 
| Material | Acero de carbono | 
| Tipo del hilo | VARÓN DE JIC | 
| Técnico | Máquinas del CNC | 
| Tamaño | A partir de la 7/16" *20 a 2.1/2" *12 | 
| Tratamiento superficial | Blanco Cinc-plateado | 
| MOQ | 500 pedazos | 
| Muestra | La muestra le será enviada en el plazo de 7 días | 
| Nave de la muestra | Por expreso (DHL, FEDEX, UPS, TNT, el ccsme etc) | 
| Cualidades de producto | Alta presión, temperatura alta | 
| Método comercial | EXW, MANDO, CIF | 
| Pago | T/T | 
 
Tolerancia de la excentricidad del hilo:
  
2A del hilo externo y del hilo de los diversos elementos modificados 2B, la concentricidad de la junta
 
no excede el límite siguiente
  
Nuestros productos principales:
  
La asamblea de manguera, colocaciones de manguera estampadas, colocaciones métricas del sello de cara del anillo o del hilo, tipo métrico colocaciones de la mordedura del hilo de tubo, hilo métrico que señaló por medio de luces el cono de 74 grados las colocaciones de tubo, hilo de BSP las colocaciones del cono de 60 grados, colocaciones del hilo de BSPT, colocaciones del hilo del NPT, cono de 74 grados de JIC señaló por medio de luces las colocaciones de tubo, las colocaciones de ORFS, hilo métrico japonés las colocaciones del cono de 60 grados, hilo japonés de BSP las colocaciones del cono de 60 grados, las colocaciones de NPSM, las colocaciones del reborde del ISO 6162 y las colocaciones de la grapa-lok del SAE.
 
Estándar: Estruendo de JIC JIS UNF BSP y así sucesivamente.
  
Persona de Contacto: Ms. Rita Shu
Teléfono: +86-13586832949
Fax: 86-574-62982283