Datos del producto:
|
Material: | acero de carbono | Color: | Blanco |
---|---|---|---|
Técnicas: | Máquina del CNC | Tipo: | Codo |
Número de modelo: | 1JT4 | Nombre de la marca: | Duoli |
Resaltar: | mamparo jic,37 colocaciones jic de la llamarada,Colocaciones jic de acero de 37 grados |
45° cono del codo JIC Male37° y adaptador señalado por medio de luces hidráulico masculino de BSPT por el acero de carbono
Las juntas hidráulicas se dividen en dos categorías importantes: juntas de la manguera, juntas de tubo duras
Estos dos categorías se dividen en varias categorías:
1) conector de la manguera dividido en los conectores integrados de la manguera, conectores sacados de la manguera, InteriorLocking
Colocaciones de manguera, acoplamientos de manguera desmontables, etc.
2) la junta de tubo dura también se llama junta de la transición. Se divide en tipo de la manga de la tarjeta del estruendo y junta métrica del hilo,
Junta de la rosca de tornillo de la pulgada, junta del hilo, reborde, etc. minero común de soldadura.
Las juntas hidráulicas son ampliamente utilizadas en el transporte de los militares, de la energía, del producto petroquímico, del poder, de la nave, del automóvil y de carril,
En el sistema de tubería hidráulico de maquinaria de construcción, de explotación minera, de metalurgia, de trabajos de acero, de ingeniería de océano, de etc.
Nombre |
grado JIC al hilo masculino del bspt adaptadores hidráulicos |
Marca | Duoli |
Material | Acero de carbono |
Tipo del hilo | VARÓN DE JIC/BSPT |
Técnico | Máquinas del CNC |
Tamaño | A partir de la 7/16" - 20 a 1.7/8" - 12 |
Tratamiento superficial | Blanco Cinc-plateado |
MOQ | 500 pedazos |
Cualidades de producto | Alta presión, temperatura alta |
Método comercial | EXW, MANDO, CIF |
Pago | T/T |
Descripción de producto
Hilo | NÚMERO DE PARTE DEL GANADOR. | ||
NÚMERO DE PARTE. | 1 | 2 | |
A6GA-07-02 | 7/16" - 20 | R1/8” - 28 | 1JT4-04-02SP |
A6GA-07-04 | 7/16" - 20 | R1/4” - 19 | 1JT4-04SP |
A6GA-07-06 | 7/16" - 20 | R3/8” - 19 | 1JT4-04-06SP |
A6GA-08-04 | el 1/2” - 20 | R1/4” - 19 | 1JT4-05-04SP |
A6GA-08-06 | el 1/2” - 20 | R3/8” - 19 | 1JT4-05-06SP |
A6GA-09-04 | 9/16" - 18 | R1/4” - 19 | 1JT4-06-04SP |
A6GA-09-06 | 9/16" - 18 | R3/8” - 19 | 1JT4-06SP |
A6GA-09-08 | 9/16" - 18 | R1/2” - 14 | 1JT4-06-08SP |
A6GA-12-06 | 3/4" - 16 | R3/8” - 19 | 1JT4-08-06SP |
A6GA-12-08 | 3/4" - 16 | R1/2” - 14 | 1JT4-08SP |
A6GA-12-12 | 3/4" - 16 | R3/4” - 14 | 1JT4-08-12SP |
A6GA-14-06 | 7/8" - 14 | R3/8” - 19 | 1JT4-10-06SP |
A6GA-14-08 | 7/8" - 14 | R1/2” - 14 | 1JT4-10-08SP |
A6GA-14-12 | 7/8" - 14 | R3/4” - 14 | 1JT4-10-12SP |
A6GA-17-08 | 1.1/16" - 12 | R1/2” - 14 | 1JT4-12-08SP |
A6GA-17-12 | 1.1/16" - 12 | R3/4” - 14 | 1JT4-12SP |
A6GA-17-16 | 1.1/16" - 12 | R1” - 11 | 1JT4-12-16SP |
A6GA-21-12 | 1.5/16" - 12 | R3/4” - 14 | 1JT4-16-12SP |
A6GA-21-16 | 1.5/16" - 12 | R1” - 11 | 1JT4-16SP |
A6GA-21-20 | 1.5/16" - 12 | R1.1/4” - 11 | 1JT4-16-20SP |
A6GA-26-16 | 1.5/8" - 12 | R1” - 11 | 1JT4-20-16SP |
A6GA-26-20 | 1.5/8" - 12 | R1.1/4” - 11 | 1JT4-20SP |
A6GA-26-24 | 1.5/8" - 12 | R1.1/2” - 11 | 1JT4-20-24SP |
A6GA-30-20 | 1.7/8" - 12 | R1.1/4” - 11 | 1JT4-24-20SP |
A6GA-30-24 | 1.7/8" - 12 | R1.1/2” - 11 | 1JT4-24SP |
Persona de Contacto: Ms. Rita Shu
Teléfono: +86-13586832949
Fax: 86-574-62982283